年間の例会スケジュールです。
予定が変更になる場合がありますので、例会前にかならずご確認ください。
※予定表は右にスライドしてご覧いただけます。
年間例会予定(2025-26年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
例会開催日 | 内容 | 事業・行事 | |||
2025年 行事予定 | |||||
7月 | 7日(月) | 1361回 | 例会 | 理事会 | |
14日(月) | 1362回 | 例会 |
|
||
21日(月) | 祝日休会 | ||||
28日(月) | 1363回 | 例会 | ガバナー補佐表敬訪問・理事会 | ||
8月 | 4日 (月) | 1364回 | 例会 | ガバナー公式訪問 | |
11日(月) | 祝日休会 | ||||
18日(月) | 公的休会 | ||||
26日(月) | 1365回 | 納涼夜間例会 | |||
9月 | 1日(月) | 1366回 | 例会 | 理事会 | |
8日(月) | 1367回 | 例会 | |||
15日(月) | 祝日休会(敬老の日) | ||||
22日(月) |
祝日休会(秋分の日) | ||||
29日(月) | 1368回 | 例会 | 理事会 | ||
10月 |
5(日) 6(月) |
1369回 | 例会(親睦旅行) | ||
13日(月) | 祝日休会 | ||||
20日(月) | 1370回 | 例会 | 理事会 | ||
27(月) | 振替休会(国分寺まつり) | ||||
11月 | 2日(月) | 1371回 | 例会(国分寺まつり) | ||
3日(月) | 祝日例会(文化の日) | ||||
10日(月) |
|
例会 | 理事会 | ||
17日(月) | 1373回 | 例会 | |||
24日(月) | 振替休日 | ||||
29日(土) | 1374回 | 例会 | 少年野球決勝戦 | ||
12月 | 1日(月) | 振替休会 | |||
8日(月) | 1375回 | 例会(年次総会) | 理事会 | ||
15日(月) | 公的休会 | ||||
18日(木) | 1376回 | 忘年夜間例会 | |||
22日(月) |
振替休会 | ||||
2026年行事予定 | |||||
1月 | 5日(月) | 振替休会 | |||
13日(火) | 1377回 | 新年合同例会 | 理事会 | ||
19日(月) | 公的休会 | ||||
26日(月) | 1378回 | 例会 | |||
2月 | 2日(月) | 振替休会(地区大会) | |||
6日(金) 7日(土) |
1379回 | 例会(地区大会) | |||
9日(月) | 祝日週休会 | ||||
16日(月) | 1380回 | 例会 | 理事会 | ||
23日(月) | 祝日休会 | ||||
3月 | 2日(月) | 1381回 | 例会 | 理事会 | |
9日(月) | 1382回 | 例会 | |||
16日(月) | 祝日週休会 | ||||
23日(月) | 1383回 | 例会 | |||
30日(月) | 1384回 | 例会(夜間) | |||
4月 | 6日(月) | 1385回 | 例会 | 理事会 | |
13日(月) | 1386回 | 例会 | |||
20日(月) | 1387回 | 例会 | |||
27日(月) | 祝日週休会 | ||||
5月 | 4日(月) | 祝日休会 | |||
11日(月) | 振替休会 | ||||
12日(火) | 1388回 | 例会(国分寺RC60周年) | |||
18日(月) | 1389回 | 例会 | 理事会 | ||
25(月) | 1390回 | 例会 | |||
6月 | 1日(月) | 1391回 | 例会 | 理事会 | |
8日(月) | 1392回 | 例会 | |||
15日(月) | 公的休会④ 国際大会(13-17) | ||||
22日(月) | 1393回 | 例会 | |||
29日(月) | 1394回 | 最終例会 |